| 07.01.2026, środa | ul. Zachodnia: OSIEDLE MEDYK – Domki jednorodzinne, bloki nr : 52; 54; 56; 58 |
| 08.01.2026, czwartek | ul. Zachodnia 1A oraz bloki nr : 3; 5; 7; 9; 11 |
| 09.01.2026, piątek | ul. Zachodnia nr : 13; 15; 19; 21; 25 |
| 10.01.2026 sobota | ul. Zachodnia nr: 27; 29; domy na działkach ul. błog. ks. Jerzego Popiełuszki; Kilińskiego; Wodna; Sienkiewicza; Ogrodowa; Przedrynek |
| 12.01.2026 poniedziałek | ul. M. Konopnickiej nr 2; 4; 4A; 4B; 4C; 4D |
| 13.01.2026 wtorek | ul. M. Konopnickiej nr : 6; 8; 8C ; 10 |
| 14.01.2026 środa | ul. M. Konopnickiej nr : 8A; 8B; 10A |
| 15.01.2026 czwartek | ul. M. Konopnickiej nr: 1; 1A; 10B |
| 16.01.2026 piątek | ul. Konopnickiej nr: 1B; 3 |
| 17.01.2026 sobota | ul. Konopnickiej nr 5;7 ul. Poznańska |
| 19.01.2026 poniedziałek | ul. M. Konopnickiej nr : 9; 11 Al. św. Jana Pawła II |
| 20.01.2026 wtorek | ul. M. Konopnickiej nr : 15 ul. Kaliska nr 12; 14 |
| 21.01.2026 środa | ul. M. Konopnickiej nr : 30A; 32A; 34; 36; 44 |
| 22.01.2026 czwartek | ul. Dominikańska nr : 5; 7; 9; 11; bloki nr : 8; 8B |
| 23.01.2026 piątek | ul. Dominikańska nr : 2; 8C; 10; 10A |
| 24.01.2026 sobota | ul. Żydowska; Kowalska; Pl. T. Kościuszki; Grodzkiej ul. Kaliska – nie bloki |
| 26.01.2026 poniedziałek | ul. Dominikańska nr : 15, POPRAWKOWE |
| 27.01.2026 wtorek | POPRAWKOWE |

