| 07.01.2025 wtorek | ul. Zachodnia: OSIEDLE MEDYK – Domki jednorodzinne, bloki nr : 52; 54; 56 |
| 08.01.2025 środa | ul. Zachodnia: bloki nr : 3; 5; 7; 9 OSIEDLE MEDYK – blok nr 58 |
| 09.01.2025 czwartek | ul. Zachodnia nr : 11; 13; 15; 19 |
| 10.01.2025 piątek | ul. Zachodnia nr : 21; 25; 27 |
| 11.01.2025 sobota | ul. Zachodnia nr : 29; domy na działkach ul. błog. ks. Jerzego Popiełuszki; Kilińskiego; Wodna; Sienkiewicza; Ogrodowa; Przedrynek |
| 13.01.2025 poniedziałek | ul. M. Konopnickiej nr :2; 4; 4B; 4C; 4D |
| 14.01.2025 wtorek | ul. M. Konopnickiej nr : 4A; 6; 8; 8C |
| 15.01.2025 środa | ul. M. Konopnickiej nr : 8A; 8B; 10 |
| 16.01.2025 czwartek | ul. M. Konopnickiej nr: 10A; 10B; 1; Al. Św. Jana Pawła II |
| 17.01.2025 piątek | ul. Konopnickiej 1A; 1B; |
| 18.01.2025 sobota | ul. Poznańska |
| 20.01.2025 poniedziałek | ul. M. Konopnickiej nr : 3; 5 |
| 21.01.2025 wtorek | ul. M. Konopnickiej nr : 7; 9 |
| 22.01.2025 środa | ul. M. Konopnickiej nr : 11; 15 |
| 23.01.2025 czwartek | ul. Kaliska nr : 12; 14; 30A, 34 |
| 24.01.2025 piątek | ul. Kaliska nr : 32A; 36; 44, nie bloki |
| 25.01.2025 sobota | ul. Żydowska; Kowalska; Pl. T. Kościuszki; Grodzkiej |
| 27.01.2025 poniedziałek | ul. Dominikańska nr : 5; 7; 9; 11; bloki nr : 8; 8B |
| 28.01.2025 wtorek | ul. Dominikańska nr : 2; 8C; 10; 10A |
| 29.01.2025 środa | ul. Dominikańska nr : 15, POPRAWKOWE |
| 30.02.2025 czwartek | POPRAWKOWE |

